GNEE може надати форму
Опис продукції
Адміралтейські латунні труби зазвичай використовуються для абразивних твердих речовин, які не зважені в озерах і річках у прісній і чистій воді. Також можна використовувати солону воду або навіть солону воду. Інгібіторна активність миш'яку може запобігти виведенню цинку з латунних труб Jinzhong, а також може протистояти корозійному розтріскуванню під напругою повністю відпалених сплавів. У водах із вмістом розчинених твердих речовин нижче 2000 ppm максимальна швидкість 1 м/с (3,0 фут/с) рекомендована для використання в прибережних водах зі швидкістю до 3 м/с (10 футів/с). У злегка забруднену (сульфідовану) воду додавання олова покращує загальну стійкість до корозії.
Властивості
| Властивості | Адміралтейська латунна трубка | Морська латунна трубка |
|---|---|---|
| Композиція | 29% цинку, 70% міді та 1% олова | 39-41% цинку, 60-63% міді, 0,75-1,25% олова. |
| застосування | використовувати для трубок теплообмінників і конденсаторів | використовувати для клапанів, карданних валів і арматури |
| Стійкість до корозії | відмінна стійкість до корозії | менша стійкість до корозії |
| Сила | менша міцність через низький вміст цинку | вища міцність |
| Оброблюваність | хороша оброблюваність | менша оброблюваність |


Стандартна таблиця труб C44300
| Позначення | Матеріальний символ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| Адміралтейство Брас | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| Мідно-нікелевий | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Миш'яковиста латунь | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Борна латунь | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Латунна трубка | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
Ціна трубки B111 C44300
| Розмір | Ціна в доларах США | Ціна в індійських рупіях |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT (MIN) X44 ФУТІВ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0,875 OD X 0,049 WT (СЕР.) X 44 ФУТИ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0,50 ODX0,049 WT (середнє значення) X 44 ФУТИ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X 0.049 WT (СЕР.) X 44 ФУТИ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT (СЕР.) X 44 ФУТИ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT (MIN) X42 ФУТІВ 2 ДЮЙМИ ДОВЖИНА | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM ДОВЖИНА | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X 0,065 WT (MIN) X 44 ФУТИ 2 ДЮЙМИ ДОВЖИНА | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0,50 ODX0,049 WT (середнє значення) X 40 ФУТІВ 2 ДЮЙМИ ДОВЖИНА | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X 0.049 WT (СЕР.) X 42 ФУТИ 6 ДЮЙМОВ ДОВЖИНА | $ 57.61 | 4810.47 |
Продукти, надані GNEE
| Категорія товару | Номери УНС | Типові розміри | Товщина/діаметр | Доступні форми | Обробка поверхні |
|---|---|---|---|---|---|
| Чиста мідь | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 мм (довжина) | 0,1-200 мм | Лист, пластина, стрічка, фольга | Фрезерна обробка, полірована, яскраво відпалена, змащена маслом, оброблена пензлем |
| Латунні сплави | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 мм (довжина) | 0,05-150 мм | Стрижень, пруток, дріт, труба | Полірований, хромований, лакований, сатинований |
| Бронзові сплави | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 мм (довжина) | 0,2-100 мм | Брусок, стержень, пластина, стрічка | Полірований, оксидований, змащений, відшліфований |
| Мідно-нікелевий | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 мм (довжина) | 0,5-250 мм | Труба, пластина, лист | Травлений, пасивований, полірований |
| Фосфорна бронза | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 мм (довжина) | 0,05-50 мм | Стрічка, дріт, лист | Полірований, луджений, натуральний |




